Plât dur aloi isel
Eitem | Plât / dalen ddur aloi isel |
Rhagymadrodd | Mae dur aloi isel yn cyfeirio at ddur aloi gyda chyfanswm o elfennau aloi yn llai na 5%.Mae dur aloi isel yn gymharol â dur carbon.Mae'n seiliedig ar ddur carbon.Er mwyn gwella perfformiad dur, mae un neu fwy o elfennau aloi yn cael eu hychwanegu'n fwriadol at ddur.Pan fydd swm yr aloi a ychwanegir yn fwy na chynnwys cyffredinol y dull cynhyrchu arferol o ddur carbon, gelwir y dur yn ddur aloi.Pan fo cyfanswm yr aloi yn llai na 5%, fe'i gelwir yn ddur aloi isel, mae dur aloi cyffredin yn gyffredinol yn llai na 3.5%, ac mae'r cynnwys aloi rhwng 5-10% yn cael ei alw'n ddur aloi canolig, a'r rhai sydd â mwy na Gelwir 10% yn ddur aloi uchel.Fel arfer mae angen i rannau strwythurol weldio dur aloi isel fynd trwy brosesau megis triniaeth wres ffurfio-weldio-ôl-weldio, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r dur fod â phriodweddau proses da.Mae perfformiad y broses yn cynnwys weldadwyedd metel, perfformiad torri, ymarferoldeb oer a poeth, perfformiad triniaeth wres, forgeability, unffurfiaeth a sefydlogrwydd y strwythur, a chaledwch trawstoriadau mawr. |
Safonol | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, ac ati. |
Deunydd | A53, A283-D, A135-A, A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, A106-B, A178-C, A210-A- 1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369-FP2, A199-T11, A213-T11, A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, A213-T91, 523, 523-T9, 523 150M19, 527A19, 530A30, ac ati. |
Maint
| Hyd: 1m-12m, neu yn ôl yr angen Lled: 0.6m-3m, neu yn ôl yr angen Trwch: 1.5mm-300mm, neu yn ôl yr angen |
Arwyneb | glanhau, gorffen, ffrwydro a phaentio yn ôl eich gofyniad |
Cais | Mae dur aloi isel wedi'i ddefnyddio'n helaeth wrth gynhyrchu peiriannau adeiladu, llongau, pontydd, adeiladau uchel, boeleri a llongau pwysau, pŵer trydan, a cherbydau amrywiol.Mae hyn yn anwahanadwy oddi wrth ei nodweddion (fel plastigrwydd, caledwch, perfformiad weldio). |
Pecyn | Pecyn allforio safonol, neu yn ôl yr angen. |
Tymor pris | Cyn-waith, FOB, CIF, CFR, ac ati. |
Taliad | T / T, L / C, Western Union, ac ati. |
Tystysgrifau | ISO, SGS, BV. |


Gwerthusiad cwsmeriaid
Yn gyffredinol, rydym yn fodlon â phob agwedd, rhad, o ansawdd uchel, darpariaeth gyflym ac arddull procuct da, bydd gennym gydweithrediad dilynol!
Rydym bob amser yn credu bod y manylion yn penderfynu ar ansawdd cynnyrch y cwmni, yn hyn o beth, mae'r cwmni'n cydymffurfio â'n gofynion ac mae'r nwyddau'n cwrdd â'n disgwyliadau.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom